| Pos | Name | Category | R1 | R2 | R3 | R4 | Aces |
| 1 | Darren Prole | 4-Round Premier | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 2 | Patrick Holla-Yin | 4-Round Premier | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | Paul O'Connell | 4-Round Premier | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Faye Ansley | 4-Round Premier | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| John Ansley | 4-Round Premier | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | Paul Kerrigan | 4-Round Premier | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Richard Pittam | 4-Round Premier | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Nikki Shaw | 2-Round Championship | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Alan Swinn | 2-Round Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Angus Shaw | 2-Round Championship | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sharon Pittam | 2-Round Championship | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | Rochelle Swinn | 2-Round Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No players have aced the same lane in every round.
To count here, a lane must have been played at least 2 times.